Asesoramiento y resultados para la empresa agropecuaria
Home Contáctenos Suscríbase
Home Institucional Red Agencias Cómo Operar

Usuarios

 

El clima en la región

 

Buscador

Ingrese una palabra clave: ver
 

Herramientas

 

Noticias RSS

 
CBOT
MATBA
ROFEX
DOLAR ROFEX
 
Producto Posición Var Precio Fecha Variación
SOJA mar-12 453.06 06/02/2012 0.18
SOJA may-12 456.37 06/02/2012 0.46
SOJA jul-12 459.95 06/02/2012 0.55
SOJA ago-12 459.12 06/02/2012 0.55
SOJA sep-12 456.55 06/02/2012 0.37
TRIGO mar-12 245.64 06/02/2012 2.85
TRIGO may-12 249.77 06/02/2012 2.11
TRIGO jul-12 254.27 06/02/2012 1.10
TRIGO sep-12 260.61 06/02/2012 1.19
MAIZ mar-12 253.63 06/02/2012 -0.10
MAIZ may-12 256.39 06/02/2012 0.20
MAIZ jul-12 258.36 06/02/2012 0.30
MAIZ sep-12 238.28 06/02/2012 0.20
ACEITE mar-12 1,149.91 06/02/2012 11.24
ACEITE may-12 1,158.73 06/02/2012 10.58
ACEITE jul-12 1,167.77 06/02/2012 10.58
HARINA mar-12 361.00 06/02/2012 -1.21
HARINA may-12 362.65 06/02/2012 -1.32
HARINA jul-12 365.52 06/02/2012 -1.10
Producto Posición Var Precio Fecha Variación
MAIZ ene-12 0.00 06/02/2012 0.00
MAIZ abr-12 166.80 06/02/2012 -0.94
MAIZ jul-12 170.00 06/02/2012 -0.87
SOJA ene-12 0.00 06/02/2012 0.00
SOJA feb-12 318.00 06/02/2012 0.31
SOJA abr-12 302.00 06/02/2012 0.00
TRIGO ene-12 0.00 06/02/2012 0.00
TRIGO mar-12 139.50 06/02/2012 -0.71
TRIGO jul-12 160.50 06/02/2012 -1.23
Producto Posición Var Precio Fecha Variación
SOJA abr-12 300.40 06/02/2012 1.00
SOJA may-12 290.00 06/02/2012 1.10
TRIGO ene-12 125.00 06/02/2012 -2.00
TRIGO mar-12 148.00 06/02/2012 0.00
MAIZ abr-12 170.00 06/02/2012 -1.50
MAIZ jul-12 316.10 06/02/2012 0.50
Producto Posición Var Precio Fecha Variación
DÓLAR feb-12 4.3600 06/02/2012 0.0000
DÓLAR mar-12 4.3940 06/02/2012 0.0000
DÓLAR jun-12 4.5020 06/02/2012 -0.0020
DÓLAR sep-12 0.0000 06/02/2012 -0.0030
Home | Institucional | Red Agencias | Cómo Operar